Stock# | Year | MFG | Model | S/N | Mast | Capacity | Fuel | Price | Description | |
313-03-027 | | Crown | 15MT-130 | 35375 | 91/130 | 1500lbs | Electric | | 24V, 130" mast height & 91" down height; 6638 hrs | |
29-03-018 | 2002 | JLG | 2630ES | | | 2000lbs | Electric | | 26' HEIGHT & 30" PLATFORM WIDTH; 24V | |
22-03-014 | 1999 | Crown | 20M-S | 1A201469 | 64 | 2500lbs | Electric | | 5' LIFT HEIGHT; 24 VOLT | |
311-03-056 | 1988 | Big Joe | PDM-30-154 | 328497 | 95/154 | 3000lbs | Electric | | ON RENT- 12V; 42" Forks; 49" W of outrigger legs | |
312-03-012 | 1984 | Clark | TM15 | TM145-1421-GEF5280 | 83/188 | 3000lbs | Electric | | 3 stg mast w/SS; 2876 hours; Ready to deliver | |
311-03-077 | 1991 | Crown | 30SP42TT-210 | 1A104795 | 83/210 | 3000lbs | Electric | $8300 | Order Picker; 24V Battery w/ platform; only 2,832 hours | |
312-03-086 | 1997 | Crown | RR3540-45 | 1A188760 | 119/270 | 3000lbs | Electric | $12900 | ON RENT-270" Lift height & 7700 hrs | |
314-03-038 | 2009 | Nissan | 1N1L15V | 1N1-721699 | 83/187 | 3000lbs | Electric | | ON RENT-36V; Side shift; new paint; 3,867 hours | |
314-03-048 | | TCM | FCB15A4 | A47R01189 | 83/189 | 3000lbs | Electric | | 36V Battery; 3-stage 189" mast w/ sideshift; 8,209 hours | |
27-03-091 | 2008 | TCM | FCG15-3L | A47A00652 | 83/189 | 3000lbs | LP Gas | | 3 stage mast w/SS; 1735 hours; cushion tires | |
316-03-023 | 2002 | TCM | FCG15-F9 | | 189 | 3000lbs | LP Gas | | S/S | |
312-03-085 | 2007 | Toyota | 7FBEU15 | 17181 | 83/188 | 3000lbs | Electric | | ON RENT; 36V; 3-stage mast w/ SS; Cushion tires; 8,241 hours | |
313-03-049 | 1992 | Crown | 35RRTT | 1A124299 | 210 | 3500lbs | Electric | | ON RENT - 36V recond battery; 210" Mast height; | |
24-03-036 | 1999 | Hyster | H35XM | D001 H05085W | 77/171.5 | 3500lbs | LP Gas | | ON RENT-Solid Pneu Tires
Monotrol w/Side Shift; 7682 hours | |
311-03-072 | 1999 | Nissan | IN01L18V | N01-700294 | 83/189 | 3500lbs | Electric | | NMT; RECOND 36V BATTERY; 5,065 HOURS | |
313-03-018 | 2009 | TCM | FHG18T3L | A0F900638 | 83/189 | 3500lbs | LP Gas | | ON RENT - 3 stage mast w/ side shift; solid pneu; 3700 hrs | |
25-03-026 | 1995 | Clark | CPG20 | P365L05729399FB | 83/189 | 4000lbs | LP Gas | | READY FOR SALE New pneumatic tires! 6880 hrs; SS | |
97-03-018 | 1999 | Crown | 40PE273 | 226515 | | 4000lbs | Electric | | 24V Reconditioned Battery-Great Working Unit! 48" forks | |
312-03-090 | 2005 | TCM | FCG20-3HL | A47M01292 | 83/189 | 4000lbs | LP Gas | | 3 stage mast 189" w/ SS; 6,470 hrs; NMT on front | |
311-03-025 | 1999 | Toyota | 7FCGSU20 | 71204 | 84/189 | 4000lbs | LP Gas | | SOLD-3-stg mast w/sideshift; Only 6,370 Hours! | |
27-03-042 | 1986 | Clark | EC50050F | E355-0406-6530FA | 83/189 | 5000lbs | Electric | | 36V recon battery; Great running electric; 7335 Hr | |
27-03-088 | 2002 | Daewoo | D25S-3 | FK-01080 | 83/189 | 5000lbs | Diesel | | AIR PNEUMATIC TIRES-ONLY 781 HRS!-EXCELLENT CONDITION | |
21-03-032 | 1995 | Hyster | H50XM | D177B 44506V | 83/189 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT; Monotrol system; solid pneu tires; 1120 hrs | |
310-03-024 | 2006 | Hyster | S50FT | F187V 07183D | 83/189 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT; 2-stage mast; 92 original hrs; side shift | |
312-03-056 | 2004 | Hyster | S50XM | D187V32811B | 83/188 | 5000lbs | LP Gas | | 3 stage mast w/ SS; Cushion tires; 6,690 Hours | |
312-03-011 | | Hyster | H50XM | H177B03476V | | 5000lbs | LP Gas | | Solid pneu tires; 6,118 hours; Ready to deliver! | |
314-03-018 | 2007 | Hyster | E50Z | G108N07998E | 84/189 | 5000lbs | Electric | | ON RENT-3 stage 189" mast w/ SS; 48V recon battery; 6900 hrs | |
314-03-040 | 1969 | Hyster | S50E | D002D049824 | 83/187 | 5000lbs | LP Gas | $2000 | 1969 year; monotrol pedal; 8575 hours | |
26-03-058 | 2002 | Komatsu | FG25T-12 | 509622A | 83/189 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT- Solid Pneu tires; 3 stage mast w/SS; 3844hr | |
313-03-039 | 2008 | Komatsu | FG25HT-16 | 214968 | 84/187 | 5000lbs | Dual Fuel | | K25 Nissan engine; dual fuel; solid pneu tires; 10,000 hours | |
314-03-042 | 2002 | Komatsu | FG25ST-12 | 564977A | 84/188 | 5000lbs | LP Gas | | 3-stage mast w/ SS; 12,450 hours; new paint job! | |
27-03-043 | 2000 | Komatsu | FG25ST-12 | 559889A | 95/216 | 5000lbs | LP Gas | | 18' 3-STG MAST; 7997 HOURS;
EXCELLENT CONDITION! | |
28-03-037 | 1998 | Komatsu | FG25T-12 | 505329A | 83/170 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT - 170" 3 STG Mast; Solid pneu tires w/ SS; 6,224 hrs | |
314-03-049 | | Nissan | CWP02L25S | CWP02-9C6227 | 84/187 | 5000lbs | Electric | | 48V Battery; side shift; 3,735 Hours | |
311-03-054 | 2005 | Nissan | MCPL02A25LV | CPL02-9P2429 | 83/187 | 5000lbs | LP Gas | | 3-stage 187" mast w/ sideshift; 5850 hours Great running. | |
27-03-012 | 1997 | Nissan | CWP02L25S | 9C1239 | 84/189 | 5000lbs | Electric | | SOLD-36V Recon bat; non marking tires; 30,485 hrs; s/s | |
313-03-045 | 2004 | Nissan | MCPL02A25LS | CPL02-9P0194 | 83/187 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT; 3 stage mast w/ SS; 4300 hours | |
314-03-022 | 2002 | Nissan | PJ02A25PV | 9H4003 | 84/189 | 5000lbs | LP Gas | | ON RENT- 3 stage mast w/ SS; solid pneu tires; 11,834 hr | |
314-03-024 | 2006 | TCM | FCG25-3HL | A47M01310 | 83/189 | 5000lbs | LP Gas | | 3 stage mast w/ side shift; cushion tires; 5,846 hrs | |
313-03-015 | 2007 | TCM | FG257-3L | A2H502365 | 83/189 | 5000lbs | LP Gas | | | |